<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cube &#8211; Google offers an awesome 3D maze game using Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.ufunk.net/techno/cube-google-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufunk.net/en/techno/cube-google-map/</link>
	<description>Gadgets japonais et Arts insolites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Google Cube, le jeu Google Maps &#124; Portfolio de Sébastien Hézard</title>
		<link>http://www.ufunk.net/en/techno/cube-google-map/comment-page-1/#comment-16546</link>
		<dc:creator>Google Cube, le jeu Google Maps &#124; Portfolio de Sébastien Hézard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=44086#comment-16546</guid>
		<description>[...] Après le « Zerg Rush » de vendredi dernier, voici un nouveau passe-temps en ce jour de pont du 1er mai : Cube, un jeu en 8 niveaux dont le but est de faire traverser à une petite boule bleue des morceaux de cartes Google Maps sélectionnées à travers le monde. Les sorties sont en fait des check points à rejoindre, comme le bowling où sont vos amis par exemple. On se promène donc de Manhattan à Brooklyn, en vélo à San Francisco ou encore dans les rues de Las Vegas… A tester : playmapscube.com   Le principe du jeu est donc de réaliser le meilleur temps possible pour se rendre au(x) point(s) indiqué(s) sur la carte. Vous jouez à l’aide de votre souris pour orienter la bille dans le labyrinthe. Plus nous avançons dans les niveaux, plus le jeu devient difficile : vous devrez éviter les embouteillages ou prendre le métro. Quoi qu’il en soit, le jeu est bien fait et vite prenant. Les records sont affichés et c’est à ce moment qu’on se dit que certains se sont déjà beaucoup entraînés ^^  Bon jeu !  Source : Ufunk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Après le « Zerg Rush » de vendredi dernier, voici un nouveau passe-temps en ce jour de pont du 1er mai : Cube, un jeu en 8 niveaux dont le but est de faire traverser à une petite boule bleue des morceaux de cartes Google Maps sélectionnées à travers le monde. Les sorties sont en fait des check points à rejoindre, comme le bowling où sont vos amis par exemple. On se promène donc de Manhattan à Brooklyn, en vélo à San Francisco ou encore dans les rues de Las Vegas… A tester : playmapscube.com   Le principe du jeu est donc de réaliser le meilleur temps possible pour se rendre au(x) point(s) indiqué(s) sur la carte. Vous jouez à l’aide de votre souris pour orienter la bille dans le labyrinthe. Plus nous avançons dans les niveaux, plus le jeu devient difficile : vous devrez éviter les embouteillages ou prendre le métro. Quoi qu’il en soit, le jeu est bien fait et vite prenant. Les records sont affichés et c’est à ce moment qu’on se dit que certains se sont déjà beaucoup entraînés ^^  Bon jeu !  Source : Ufunk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
