<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : En l&#8217;an 2000 &#8211; Le Futur imaginé en 1910 avec 24 Illustrations rétro</title>
	<atom:link href="http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/</link>
	<description>Gadgets japonais et Arts insolites</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Das Jahr 2000 aus der Sicht von 1910 &#124; THE TENGOR</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-21632</link>
		<dc:creator>Das Jahr 2000 aus der Sicht von 1910 &#124; THE TENGOR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-21632</guid>
		<description>[...] diese Bilder von dem Illustrator Jean Marc Côté auf ufunk.net gefunden. Der gute hat sich das Jahr 2000 so vorgestellt. Ich warte immer noch darauf mit einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diese Bilder von dem Illustrator Jean Marc Côté auf ufunk.net gefunden. Der gute hat sich das Jahr 2000 so vorgestellt. Ich warte immer noch darauf mit einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhiL</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-14774</link>
		<dc:creator>PhiL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-14774</guid>
		<description>Le cheval est devenu si rare qu&#039;on l&#039;exhibe sur scène.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le cheval est devenu si rare qu&#8217;on l&#8217;exhibe sur scène.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OliOne</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-10432</link>
		<dc:creator>OliOne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-10432</guid>
		<description>J&#039;ai pas capté toutes les inventions, amis j&#039;aime bien bien ^^
Il m&#039;a fallu un certain temps avant de capter que le feu ouvert n&#039;avait pas de buche ou que c&#039;était un journal à écouter et non à lire qu&#039;apportait le majordom.
Mais sur le cheval, je cale: ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pas capté toutes les inventions, amis j&#8217;aime bien bien ^^<br />
Il m&#8217;a fallu un certain temps avant de capter que le feu ouvert n&#8217;avait pas de buche ou que c&#8217;était un journal à écouter et non à lire qu&#8217;apportait le majordom.<br />
Mais sur le cheval, je cale: ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : “Retrofuture” – Das Jahr 2000 aus der Sicht von 1910 &#62; Design und so, Illustrationen, Netzkram &#62; MC Winkels weBlog</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-10418</link>
		<dc:creator>“Retrofuture” – Das Jahr 2000 aus der Sicht von 1910 &#62; Design und so, Illustrationen, Netzkram &#62; MC Winkels weBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-10418</guid>
		<description>[...] [via, via]  Share     Tags:1910, bilderset, futuristic, nostradamus, retrogott, vorhersage     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via, via]  Share     Tags:1910, bilderset, futuristic, nostradamus, retrogott, vorhersage     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bazingcast #4 &#8211; Liens et références &#124; Bazingcast</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-10401</link>
		<dc:creator>Bazingcast #4 &#8211; Liens et références &#124; Bazingcast</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-10401</guid>
		<description>[...] Petit article rigolo que Xil à récupéré sur le &#171;&#160;greeder&#160;&#187; (profil greader) de Martschbirr qui commente régulièrement sur le blog. De la prospective un siècle en arrière : L&#8217;an 2000 imaginé en 1910. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Petit article rigolo que Xil à récupéré sur le &laquo;&nbsp;greeder&nbsp;&raquo; (profil greader) de Martschbirr qui commente régulièrement sur le blog. De la prospective un siècle en arrière : L&#8217;an 2000 imaginé en 1910. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Visions de l&#8217;an 2000 &#124; Diskursdisko</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-10400</link>
		<dc:creator>Visions de l&#8217;an 2000 &#124; Diskursdisko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-10400</guid>
		<description>[...] Ufunk) Vincent Wilkie hat diesen tollen Beitrag verfasst. In seiner Freizeit ist er Musiker, Webdesigner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ufunk) Vincent Wilkie hat diesen tollen Beitrag verfasst. In seiner Freizeit ist er Musiker, Webdesigner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Das Jahr 2000 aus der Sicht von 1910 &#124; Kotzendes Einhorn</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-10399</link>
		<dc:creator>Das Jahr 2000 aus der Sicht von 1910 &#124; Kotzendes Einhorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-10399</guid>
		<description>[...] [via ufunk]    Tweet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via ufunk]    Tweet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Chabrieres</title>
		<link>http://www.ufunk.net/insolite/en-lan-2000-le-futur-imagine-en-1910-avec-24-illustrations-retro/comment-page-1/#comment-10406</link>
		<dc:creator>Mathieu Chabrieres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=26597#comment-10406</guid>
		<description>La première montre quand même qu&#039;il avait imaginé la visio-conférence !
Mais on sent bien que ne serait-ce que l&#039;idée d&#039;un ordinateur est encore très très loin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La première montre quand même qu&#8217;il avait imaginé la visio-conférence !<br />
Mais on sent bien que ne serait-ce que l&#8217;idée d&#8217;un ordinateur est encore très très loin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
