<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : VJ &#8211; Projections mapping 3D avec Pac Man et Pinball</title>
	<atom:link href="http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/</link>
	<description>Gadgets japonais et Arts insolites</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Anti VJ Performance &#8211; projection 3D sur un batiment design &#124; Ufunk.net</title>
		<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/comment-page-1/#comment-1946</link>
		<dc:creator>Anti VJ Performance &#8211; projection 3D sur un batiment design &#124; Ufunk.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=3582#comment-1946</guid>
		<description>[...] déjà parlé dans le blog avec les projection 3D de  Easyweb.fr et UrbanScreen.com ou encore ici et ici. Utilisant le mapping 3D, ces projections tiennent compte de la forme et du relief du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] déjà parlé dans le blog avec les projection 3D de  Easyweb.fr et UrbanScreen.com ou encore ici et ici. Utilisant le mapping 3D, ces projections tiennent compte de la forme et du relief du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Projection mapping 3D en musique &#8211; Qu&#8217;il est beau mon camion ! &#124; Ufunk.net</title>
		<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>Projection mapping 3D en musique &#8211; Qu&#8217;il est beau mon camion ! &#124; Ufunk.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=3582#comment-1733</guid>
		<description>[...] de projection utilisant le mapping 3D qui permet d&#8217;obtenir des effets hallucinants (ici : pacman et pinball, là : Easyweb.fr et UrbanScreen.com, et encore ici : projection 3D sur des batiments). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de projection utilisant le mapping 3D qui permet d&#8217;obtenir des effets hallucinants (ici : pacman et pinball, là : Easyweb.fr et UrbanScreen.com, et encore ici : projection 3D sur des batiments). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gadgetsteria &#187; Exploding/Pacman house wows north eastern Englanders</title>
		<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Gadgetsteria &#187; Exploding/Pacman house wows north eastern Englanders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=3582#comment-694</guid>
		<description>[...] Source: Gadget Venue, Technabob, UFunk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: Gadget Venue, Technabob, UFunk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amazing 3D Projection Mapping on to the Side of a Mansion &#124; The IT Chronicle</title>
		<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Amazing 3D Projection Mapping on to the Side of a Mansion &#124; The IT Chronicle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=3582#comment-691</guid>
		<description>[...] Via: Technabob and UFunk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: Technabob and UFunk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 3d projection mapping demo has a cameo by pac-man &#124; Tamasindo Secret &#38; Technology</title>
		<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>3d projection mapping demo has a cameo by pac-man &#124; Tamasindo Secret &#38; Technology</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=3582#comment-690</guid>
		<description>[...] [via UFunk] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via UFunk] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amazing 3D Projection Mapping on to the Side of a Mansion</title>
		<link>http://www.ufunk.net/techno/vj-projections-mapping-3d-avec-pac-man-et-pinball/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Amazing 3D Projection Mapping on to the Side of a Mansion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ufunk.net/?p=3582#comment-689</guid>
		<description>[...] Technabob and UFunk    You can receive our articles for free in your email inbox. For more gadgets, technology, news [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Technabob and UFunk    You can receive our articles for free in your email inbox. For more gadgets, technology, news [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

